Precio del Oro en 2026
Evolucion completa del precio del oro durante el ano 2026. Datos diarios con apertura, cierre, maximo y minimo.
Inicio del ano
141,34 €
Fin del ano
112,79 €
Maximo anual
141,46 €
Minimo anual
111,61 €
Variacion anual: -20.20%
Gráfico Histórico del Oro
Precio del oro en EUR/gramo (24K). Datos OHLC diarios.
Datos Mensuales del Oro en 2026
| Fecha | Apertura | Maximo | Minimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2026 | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € |
| 17 de marzo de 2026 | 139,84 € | 140,90 € | 139,32 € | 139,33 € |
| 20 de marzo de 2026 | 128,83 € | 131,69 € | 124,80 € | 124,80 € |
| 23 de marzo de 2026 | 124,96 € | 124,96 € | 115,36 € | 122,08 € |
| 26 de marzo de 2026 | 125,62 € | 126,14 € | 121,68 € | 122,53 € |
| 29 de marzo de 2026 | 125,51 € | 125,51 € | 125,51 € | 125,51 € |
| 17 de abril de 2026 | 130,80 € | 132,72 € | 130,49 € | 131,98 € |
| 20 de abril de 2026 | 130,21 € | 131,75 € | 130,21 € | 131,65 € |
| 23 de abril de 2026 | 129,89 € | 130,37 € | 129,02 € | 129,16 € |
| 26 de abril de 2026 | 129,18 € | 129,18 € | 128,53 € | 128,53 € |
| 29 de abril de 2026 | 126,16 € | 126,55 € | 124,50 € | 125,32 € |
| 2 de mayo de 2026 | 126,57 € | 126,57 € | 126,57 € | 126,57 € |
| 5 de mayo de 2026 | 124,27 € | 125,99 € | 124,22 € | 125,75 € |
| 8 de mayo de 2026 | 128,92 € | 129,58 € | 128,51 € | 128,61 € |
| 11 de mayo de 2026 | 128,20 € | 129,73 € | 127,22 € | 129,73 € |
| 14 de mayo de 2026 | 128,89 € | 129,33 € | 128,11 € | 128,52 € |
| 17 de mayo de 2026 | 125,58 € | 125,74 € | 125,58 € | 125,61 € |
| 20 de mayo de 2026 | 124,34 € | 125,73 € | 123,64 € | 125,44 € |
| 23 de mayo de 2026 | 124,95 € | 124,95 € | 124,95 € | 124,95 € |
| 26 de mayo de 2026 | 126,01 € | 126,01 € | 124,23 € | 124,64 € |
| 29 de mayo de 2026 | 124,04 € | 126,14 € | 124,04 € | 125,19 € |
| 1 de junio de 2026 | 125,33 € | 125,44 € | 123,20 € | 124,01 € |
| 4 de junio de 2026 | 123,46 € | 124,67 € | 123,22 € | 123,72 € |
| 7 de junio de 2026 | 120,79 € | 120,92 € | 120,54 € | 120,92 € |
| 10 de junio de 2026 | 117,60 € | 117,68 € | 112,73 € | 113,15 € |
| 13 de junio de 2026 | 117,28 € | 117,28 € | 117,28 € | 117,28 € |
| 16 de junio de 2026 | 119,71 € | 120,69 € | 119,53 € | 120,05 € |
| 19 de junio de 2026 | 117,52 € | 117,55 € | 116,08 € | 116,33 € |
| 22 de junio de 2026 | 116,16 € | 118,17 € | 116,16 € | 117,93 € |
| 25 de junio de 2026 | 113,55 € | 114,20 € | 112,40 € | 113,98 € |
Ultima actualizacion: 21 de julio de 2026 a las 21:30