Precio del Oro en 2026
Evolucion completa del precio del oro durante el ano 2026. Datos diarios con apertura, cierre, maximo y minimo.
Inicio del ano
141,34 €
Fin del ano
122,65 €
Maximo anual
141,46 €
Minimo anual
111,61 €
Variacion anual: -13.23%
Gráfico Histórico del Oro
Precio del oro en EUR/gramo (24K). Datos OHLC diarios.
Datos Mensuales del Oro en 2026
| Fecha | Apertura | Maximo | Minimo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2026 | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € | 141,34 € |
| 19 de marzo de 2026 | 135,55 € | 136,09 € | 127,92 € | 129,51 € |
| 24 de marzo de 2026 | 122,50 € | 123,95 € | 120,00 € | 123,79 € |
| 29 de marzo de 2026 | 125,51 € | 125,51 € | 125,51 € | 125,51 € |
| 19 de abril de 2026 | 131,98 € | 131,98 € | 130,59 € | 130,59 € |
| 24 de abril de 2026 | 129,15 € | 129,78 € | 128,30 € | 129,18 € |
| 29 de abril de 2026 | 126,16 € | 126,55 € | 124,50 € | 125,32 € |
| 4 de mayo de 2026 | 126,48 € | 126,48 € | 124,11 € | 124,32 € |
| 9 de mayo de 2026 | 128,61 € | 128,61 € | 128,61 € | 128,61 € |
| 14 de mayo de 2026 | 128,89 € | 129,33 € | 128,11 € | 128,52 € |
| 19 de mayo de 2026 | 126,38 € | 126,38 € | 124,06 € | 124,24 € |
| 24 de mayo de 2026 | 124,95 € | 126,36 € | 124,95 € | 126,36 € |
| 29 de mayo de 2026 | 124,04 € | 126,14 € | 124,04 € | 125,19 € |
| 3 de junio de 2026 | 123,78 € | 124,06 € | 122,90 € | 123,31 € |
| 8 de junio de 2026 | 121,24 € | 121,39 € | 119,64 € | 120,48 € |
| 13 de junio de 2026 | 117,28 € | 117,28 € | 117,28 € | 117,28 € |
| 18 de junio de 2026 | 119,48 € | 120,71 € | 117,72 € | 117,72 € |
| 23 de junio de 2026 | 117,88 € | 117,96 € | 115,49 € | 115,80 € |
| 28 de junio de 2026 | 115,49 € | 115,49 € | 114,55 € | 114,55 € |
| 3 de julio de 2026 | 116,14 € | 117,79 € | 116,14 € | 117,36 € |
| 8 de julio de 2026 | 115,52 € | 116,30 € | 113,69 € | 114,82 € |
| 13 de julio de 2026 | 115,12 € | 115,16 € | 112,70 € | 112,95 € |
| 18 de julio de 2026 | 112,92 € | 112,92 € | 112,92 € | 112,92 € |
| 23 de julio de 2026 | 116,43 € | 116,51 € | 114,30 € | 114,41 € |
| 28 de julio de 2026 | 115,17 € | 115,17 € | 113,49 € | 113,49 € |
| 2 de agosto de 2026 | 112,77 € | 113,42 € | 112,77 € | 113,42 € |
| 7 de agosto de 2026 | 118,63 € | 121,11 € | 118,10 € | 120,79 € |
| 12 de agosto de 2026 | 121,75 € | 123,43 € | 121,75 € | 122,98 € |
| 17 de agosto de 2026 | 121,41 € | 122,83 € | 121,41 € | 122,72 € |
| 22 de agosto de 2026 | 126,75 € | 126,75 € | 126,75 € | 126,75 € |
Ultima actualizacion: 5 de septiembre de 2026 a las 12:30